国家公务员网 地方站:
您的当前位置:湖北公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年宜昌市高新区部分事业单位集中招聘工作人员综合成绩公告

发布:2017-08-14 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年宜昌市高新区部分事业单位集中招聘工作人员综合成绩公告已发布,湖北公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年高新区部分事业单位集中公开招聘工作人员综合成绩公告
2017年高新区部分事业单位集中公开招聘工作人员综合成绩公告
报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合
成绩
排名
得分 折算分(按40%折算) 得分 折算分(按60%折算)
宜昌市宜昌高新区白洋镇卫生院 护士 544205105017 61.30  24.52 84.6 50.76 75.28  1
护士 544205104527 53.03  21.212 85.6 51.36 72.57  2
护士 544205104722 46.13  18.452 79.4 47.64 66.09  3
护士 544205104630 46.10  18.44 78.6 47.16 65.60  4
护士 544205103428 47.57  19.028 77.6 46.56 65.59  5
检验科医生 524205103028 52.50  21 88.2 52.92 73.92  1
检验科医生 524205102525 46.10  18.44 84.6 50.76 69.20  2
检验科医生 524205102514 49.83  19.932 80.6 48.36 68.29  3
内科医生 524205103102 55.97  22.388 88.8 53.28 75.67  1
内科医生 524205103015 56.27  22.508 82.8 49.68 72.19  2
内科医生 524205102313 50.77  20.308 71 42.6 62.91  3
药剂科医生 534205103216 43.63  17.452 78.6 47.16 64.61  1
药剂科医生 534205103225 32.60  13.04 83.8 50.28 63.32  2
宜昌市宜昌高新区白洋镇财政所 会计 214205042603 69.17  27.668 81.4 48.84 76.51  1
会计 214205041926 64.33  25.732 83.6 50.16 75.89  2
会计 214205043321 61.50  24.6 84 50.4 75.00  3
会计 214205042009 64.50  25.8 77.6 46.56 72.36  4

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.hbsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-3
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML