国家公务员网 地方站:
您的当前位置:湖北公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年恩施市三支一扶招募双向选择资格笔试成绩及入围双向选择资格人员名单公示

发布:2016-06-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年恩施市三支一扶招募双向选择资格笔试成绩及入围双向选择资格人员名单公示已发布,湖北公务员考试网现将其发布如下:  
恩施市2016年度招募选派“三支一扶”高校毕业生双向选择资格笔试成绩及入围双向选择资格人员名单公示
恩施市2016年度招募选派“三支一扶”高校毕业生双向选择资格
人员名单公示表
序号 姓名 性别 服务项目 考场号 座位号 准考证号 备注
1 王娇 残联 7 7 essz07007  
2 向荣 残联 7 11 essz07011  
3 方芳 残联 6 15 essz06015  
4 高婷婷 残联 6 17 essz06017  
5 曹和君 残联 6 11 essz06011  
6 向伟 残联 7 12 essz07012  
7 查亚丽 残联 6 13 essz06013  
8 谭季 残联 7 2 essz07002  
9 姚芳 残联 7 15 essz07015  
10 李玉银 扶贫 2 30 essz02030  
11 李居 扶贫 2 27 essz02027  
12 陈璠 扶贫 1 19 essz01019  
13 胡成 扶贫 2 11 essz02011  
14 向莲芳 扶贫 4 13 essz04013  
15 吕柯 扶贫 3 10 essz03010  
16 上官尹晴 扶贫 3 16 essz03016  
17 郑倩 扶贫 5 3 essz05003  
18 罗群 扶贫 3 11 essz03011  
19 唐梓潼 扶贫 3 28 essz03028  
20 张晓东 扶贫 4 27 essz04027  
21 黄海龙 扶贫 2 16 essz02016  
22 徐淼 扶贫 4 20 essz04020  
23 柯贤琴 扶贫 2 21 essz02021  
24 熊姣 扶贫 4 18 essz04018  
25 黄亚平 扶贫 2 19 essz02019  
26 许磊 扶贫 4 21 essz04021  
27 戴晓 扶贫 1 25 essz01025  
28 侯名卉 扶贫 2 9 essz02009  
29 李雪 扶贫 2 29 essz02029  
30 李硕 扶贫 2 28 essz02028  
31 朱煜 扶贫 5 6 essz05006  
32 刘梦瑶 扶贫 3 7 essz03007  
33 鄢韵秋 扶贫 5 7 essz05007  
34 罗远娥 扶贫 3 12 essz03012  
35 铁燕 扶贫 4 1 essz04001  
36 陈露 扶贫 1 22 essz01022  
37 冯心怡 扶贫 2 2 essz02002  
38 郭柳 扶贫 2 4 essz02004  
39 胡耿 扶贫 2 12 essz02012  
40 刘娥 扶贫 3 5 essz03005  
41 鲁锐 扶贫 3 8 essz03008  
42 彭娅 扶贫 3 13 essz03013  
43 曹露 青年事务 5 10 essz05010  
44 向木林 青年事务 6 2 essz06002  
45 陈路 青年事务 5 11 essz05011  
46 毛倩 青年事务 5 24 essz05024  
47 兰佳 青年事务 5 19 essz05019  
48 唐传香 青年事务 5 28 essz05028  
49 刘武 青年事务 5 23 essz05023  
50 谭玉柱 青年事务 5 27 essz05027  
51 杜鹏 青年事务 5 15 essz05015  
52 刘星 人社 9 19 essz09019  
53 刘姗姗 人社 9 22 essz09022  
54 石静雨 人社 10 10 essz10010  
55 龙小艳 人社 9 24 essz09024  
56 高颖颖 人社 8 11 essz08011  
57 宋甜 人社 10 13 essz10013  
58 赵洁晶 人社 12 14 essz12014  
59 张雪菲 人社 12 7 essz12007  
60 侯渊 人社 8 16 essz08016  
61 张园 人社 12 10 essz12010  
62 崔雯 人社 8 1 essz08001  
63 胡莉 人社 8 17 essz08017  
64 刘芳 人社 9 14 essz09014  
65 黄雪英 人社 8 26 essz08026  
66 冉倩 人社 10 6 essz10006  
67 黄兴娥 人社 8 25 essz08025  
68 税明磊 人社 10 11 essz10011  
69 黄翔宇 人社 8 24 essz08024  
70 查柳 人社 7 26 essz07026  
71 陈芳 人社 7 28 essz07028  
72 蒋丹 人社 9 2 essz09002  
73 李苗 人社 9 8 essz09008  
74 郁婧 人社 11 29 essz11029  
75 邹渊 人社 12 25 essz12025  
76 张杰 支医(护理专业) 1 14 essz01014  
77 毛珊艳 支医(护理专业) 1 8 essz01008  
78 黄琪 支医(护理专业) 1 3 essz01003  
79 唐春秘 支医(护理专业) 1 9 essz01009  
80 黄琪 支医(护理专业) 1 4 essz01004  
81 张兰 支医(护理专业) 1 15 essz01015  
82 蔡娟 支农       报名人数未达到1:5,免于笔试
83 陈俞蓉 支农       报名人数未达到1:5,免于笔试
84 刘康 支农       报名人数未达到1:5,免于笔试
85 刘琼 支农       报名人数未达到1:5,免于笔试
86 牟云龙 支农       报名人数未达到1:5,免于笔试
87 冉冰彬 支农       报名人数未达到1:5,免于笔试
88 冉亚兰 支农       报名人数未达到1:5,免于笔试
89 包梨 水利       报名人数未达到1:5,免于笔试
90 刘犇 水利       报名人数未达到1:5,免于笔试
91 苏涛 水利       报名人数未达到1:5,免于笔试
92 谭畅 水利       报名人数未达到1:5,免于笔试
93 向宏亮 水利       报名人数未达到1:5,免于笔试
94 滕漩 水利       报名人数未达到1:5,免于笔试
95 陈罡 支医       报名人数未达到1:5,免于笔试
96 李勇 支医       报名人数未达到1:5,免于笔试
97 刘婧 支医       报名人数未达到1:5,免于笔试
98 宋竞枫 支医       报名人数未达到1:5,免于笔试
99 谭奥林 支医       报名人数未达到1:5,免于笔试
100 唐子涵 支医       报名人数未达到1:5,免于笔试
101 张万涛 支医       报名人数未达到1:5,免于笔试
102 周凯 支医       报名人数未达到1:5,免于笔试
103 邹莉 支医       报名人数未达到1:5,免于笔试

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.hbsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-3
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML