国家公务员网 地方站:
您的当前位置:湖北公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

潜江市人社局招聘工作人员面试名单

发布:2011-12-27 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  潜江市人社局面向社会公开招聘
  镇处人力资源和社会保障服务中心工作人员面试人员名单
  按照《潜江市人社局面向社会公开招聘镇处人力资源和社会保障服务中心工作人员简章》规定,根据笔试成绩从高分到低分,按岗位招聘人数与参考人数1:3的比例以下人员进入面试,面试时间和地点另行通知:
姓名 考场 准考证号 笔试成绩 加分 笔试综合成绩 备注
徐倩 三考场 2011063 80   80  
周鹏飞 六考场 2011155 78.5   78.5  
赵康 八考场 2011229 78.5   78.5  
关璐璇 一考场 2011017 77   77  
朱玲霄 十考场 2011292 77   77  
胡小松 五考场 2011147 76.5   76.5  
谢燕兵 八考场 2011234 76   76  
雷兵 五考场 2011143 75.5   75.5  
廖文丽 十二考场 2011342 75   75  
胡晶晶 五考场 2011138 73.5   73.5  
苏丽丽 一考场 2011003 73   73  
高文莲 二考场 2011058 73   73  
付芝成 五考场 2011129 73   73  
陈祥贵 八考场 2011240 73   73  
何昱燊 五考场 2011150 72   72  
王启明 四考场 2011101 71.5   71.5  
高峰 四考场 2011107 71.5   71.5  
朱磊 九考场 2011249 71.5   71.5  
李万军 六考场 2011151 71   71  
肖小林 一考场 2011026 70.5   70.5  
牟亚敏 五考场 2011123 70.5   70.5  
陈杰 十考场 2011285 70.5   70.5  
刘军 十一考场 2011303 70.5   70.5  
禇义飞 三考场 2011064 70   70  
罗威 四考场 2011104 70   70  
谢晶 十考场 2011300 70   70  
李涛 三考场 2011061 69.5   69.5  
谢波 七考场 2011199 69.5   69.5  
鲍黎阳 八考场 2011236 69   69  
聂家俊 一考场 2011024 68.5   68.5  
韩宇 六考场 2011152 68.5   68.5  
皮家顺 三考场 2011068 68   68  
涂昕 十二考场 2011338 67.5   67.5  
徐超敏 三考场 2011075 67   67  
墙龙 四考场 2011113 67   67  
陈珊珊 六考场 2011153 67   67  
陈皓明 八考场 2011227 67   67  
龚怡 三考场 2011083 66.5   66.5  
胡明明 三考场 2011079 66   66  
彭奕 六考场 2011171 61 5 66 三支一扶
马印美 二考场 2011042 65.5   65.5  
罗来清 四考场 2011098 65.5   65.5  
黄玲洁 七考场 2011185 65.5   65.5  
张动恒 二考场 2011039 65   65  
刘松松 三考场 2011065 65   65  
仲亚丽 五考场 2011134 65   65  
彭涛 五考场 2011142 65   65  
陈泓燕 六考场 2011162 65   65  
朱峰 二考场 2011052 64.5   64.5  
昌睿 五考场 2011121 64.5   64.5  
佘明媚 七考场 2011182 64.5   64.5  
王郡 十一考场 2011309 64.5   64.5  
李书雁 十一考场 2011317 64.5   64.5  
谢白蓉 十二考场 2011344 64.5   64.5  
邹雯 一考场 2011028 63.5   63.5  
马玲 三考场 2011076 63.5   63.5  
王鹏 三考场 2011080 63.5   63.5  
邱敏学 七考场 2011189 63.5   63.5  
张庭 十考场 2011277 63.5   63.5  
蔡园园 十二考场 2011343 63.5   63.5  
关曼曼 一考场 2011020 63   63  
蔡佩佩 三考场 2011085 63   63  
王夏 四考场 2011102 63   63  
曹勇 六考场 2011168 63   63  
王莹 二考场 2011033 62.5   62.5  
陈秋红 三考场 2011067 62.5   62.5  
张云丽 三考场 2011074 62.5   62.5  
胡艺 四考场 2011117 62.5   62.5  
杨池见 八考场 2011217 62.5   62.5  
李靖 十一考场 2011321 62.5   62.5  
雷庆庆 十一考场 2011329 62.5   62.5  
马鑫星 六考场 2011177 57.5 5 62.5 大学生村官
余渊 二考场 2011031 62   62  
邓家程 二考场 2011056 62   62  
刘前军 三考场 2011069 62   62  
刘光莉 二考场 2011047 61.5   61.5  
李家驹 四考场 2011105 61.5   61.5  
张宗妮 六考场 2011175 61.5   61.5  
王顺娟 七考场 2011188 61.5   61.5  
薛清 十一考场 2011316 61.5   61.5  
黄贝贝 二考场 2011041 61   61  
金小明 二考场 2011059 61   61  
关婷 四考场 2011096 61   61  
杨帆 五考场 2011136 61   61  
纪伟 六考场 2011176 61   61  
陈云霞 十考场 2011293 61   61  
吴熙茜 十二考场 2011346 61   61  
左锐银 三考场 2011078 60.5   60.5  
伍华贤 七考场 2011193 60.5   60.5  
张亦舒 九考场 2011242 60.5   60.5  
聂俊中 十考场 2011290 60.5   60.5  
李小芳 十二考场 2011332 60.5   60.5  
孙青 一考场 2011010 60   60  
叶涛 五考场 2011140 60   60  
刘军 八考场 2011211 60   60  
易莉莉 九考场 2011244 60   60  
王荣 九考场 2011247 60   60  
李佳 十二考场 2011337 60   60  
马玲 十二考场 2011339 60   60  
李巍 二考场 2011038 59.5   59.5  
庄园 二考场 2011046 59.5   59.5  
刘念 四考场 2011119 59.5   59.5  
冯舟 七考场 2011202 59.5   59.5  
关璐璐 七考场 2011205 59.5   59.5  
彭迪 八考场 2011213 59.5   59.5  
陈天怡 九考场 2011269 59.5   59.5  
苏霞 十一考场 2011325 59.5   59.5  
许倩 十二考场 2011335 59.5   59.5  
冯静 一考场 2011025 59   59  
范文涛 六考场 2011154 59   59  
丁梦君 十一考场 2011310 59   59  
彭莉萍 六考场 2011169 58.5   58.5  
孙颖 七考场 2011203 58.5   58.5  
余云霞 七考场 2011208 58   58  
王舒 八考场 2011214 58   58  
曹银迅 十考场 2011289 53 5 58 大学生村官
邓文涛 一考场 2011007 57.5   57.5  
徐雪萍 二考场 2011060 57.5   57.5  
李婧 四考场 2011092 57.5   57.5  
王鑫 十考场 2011272 57.5   57.5  
舒娜娜 三考场 2011089 52.5 5 57.5 三支一扶
赵艺 一考场 2011022 57   57  
沈清 三考场 2011073 57   57  
范黎黎 七考场 2011201 57   57  
朱卓 十考场 2011278 57   57  
杜彬 十考场 2011288 57   57  
郭万磊 十考场 2011297 57   57  
曾露 十一考场 2011304 57   57  
肖顺虎 十一考场 2011328 57   57  
马春艳 一考场 2011008 56.5   56.5  
饶宇欣 四考场 2011106 56.5   56.5  
许渊 四考场 2011114 56.5   56.5  
陈成 四考场 2011116 56.5   56.5  
刘小琴 六考场 2011166 56.5   56.5  
许潇 八考场 2011231 56.5   56.5  
李媛媛 八考场 2011235 56.5   56.5  
谭伟 九考场 2011264 56.5   56.5  
曹承龙 一考场 2011005 56   56  
焦红霞 一考场 2011011 56   56  
陈蓉芳 四考场 2011110 56   56  
陈寅 七考场 2011195 56   56  
邵显兰 八考场 2011218 56   56  
唐旭元 九考场 2011254 56   56  
葛宏翊 九考场 2011270 56   56  
王青 十一考场 2011318 56   56  
马强 一考场 2011002 55.5   55.5  
侯云 二考场 2011032 55.5   55.5  
左纪云 三考场 2011066 55.5   55.5  
尹刘刘 四考场 2011108 55.5   55.5  
王慧 六考场 2011164 55.5   55.5  
张治亚 七考场 2011198 55.5   55.5  
彭岱 九考场 2011266 55.5   55.5  
雷阳 十考场 2011283 55.5   55.5  
  监督电话:市纪委0728-6233865  市人社局0728-6246559 6298803
  二〇一一年十二月二十七日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.hbsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-3
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML