国家公务员网 地方站:
您的当前位置:湖北公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年潜江市统计局面向社会公开招聘乡镇统计协理员考试总成绩

发布:2016-11-17 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年潜江市统计局面向社会公开招聘乡镇统计协理员考试总成绩已发布,湖北公务员考试网现将其内容发布如下:
  根据《2016年度潜江市统计局面向社会公开招聘乡镇统计协理员简章》,经笔试、面试,现将考试总成绩面向社会公布。
  联系电话:0728-6242983(统计局办公室)
  2016年市统计局面向社会公开招聘乡镇统计协理员总成绩
序号 姓名 准考证号 笔试
成绩
笔试折算分
(40%)
面试
成绩
面试折算分
(60%)
总分
001 刘纯琴 20160304 65.50 26.20 86.60 51.96 78.16
002 柳雪梅 20160122 66.50 26.60 81.80 49.08 75.68
003 庹圣杰 20160214 60.00 24.00 85.80 51.48 75.48
004 郑宇航 20160102 59.50 23.80 79.80 47.88 71.68
005 胡晶 20160209 53.50 21.40 83.40 50.04 71.44
006 胡明宇 20160303 62.00 24.80 77.60 46.56 71.36
007 张威 20160121 60.50 24.20 78.20 46.92 71.12
008 姚欢 20160208 59.00 23.60 79.00 47.40 71.00
009 吴迪 20160302 57.50 23.00 77.80 46.68 69.68
010 刘莲 20160116 47.00 18.80 84.20 50.52 69.32
011 涂雪晴 20160222 54.00 21.60 79.00 47.40 69.00
012 李纯纯 20160229 55.50 22.20 77.80 46.68 68.88
013 王宇 20160211 53.00 21.20 78.60 47.16 68.36
014 汪兰洁 20160221 50.50 20.20 80.20 48.12 68.32
015 杨慧玲 20160202 51.50 20.60 77.80 46.68 67.28
016 何岑 20160305 50.50 20.20 78.20 46.92 67.12
017 彭博 20160101 53.00 21.20 76.00 45.60 66.80
017 李小凤 20160203 53.00 21.20 76.00 45.60 66.80
017 吕丽华 20160216 53.00 21.20 76.00 45.60 66.80
020 杨冰清 20160107 49.50 19.80 78.20 46.92 66.72
021 刘诗敏 20160307 48.00 19.20 79.00 47.40 66.60
022 黄燕 20160117 50.00 20.00 77.20 46.32 66.32
023 丁琪 20160217 44.50 17.80 80.20 48.12 65.92
024 邓姝洁 20160212 46.00 18.40 78.60 47.16 65.56
025 黄莉 20160114 54.00 21.60 71.80 43.08 64.68
026 杨龙 20160205 53.50 21.40 72.00 43.20 64.60
027 张熊 20160309 48.00 19.20 75.20 45.12 64.32
028 刘承溪 20160226 44.00 17.60 77.80 46.68 64.28
029 王卓 20160228 45.50 18.20 76.00 45.60 63.80
030 赵良荣 20160124 45.50 18.20 75.60 45.36 63.56
031 余良伟 20160120 44.50 17.80 75.80 45.48 63.28
032 朱梦丽 20160219 45.00 18.00 75.40 45.24 63.24
033 代雅莉 20160127 50.00 20.00 71.60 42.96 62.96
034 史家琦 20160225 47.00 18.80 72.80 43.68 62.48
035 杜叶青 20160308 47.50 19.00 72.20 43.32 62.32
036 吴立华 20160310 49.00 19.60 70.60 42.36 61.96
037 柳玲 20160115 52.50 21.00 67.00 40.20 61.20
038 关皓云 20160128 44.00 17.60 72.00 43.20 60.80
039 张云宇 20160106 44.00 17.60 70.00 42.00 59.60
040 陈佳豪 20160230 44.00 17.60 69.40 41.64 59.24
041 周亚奇 20160105 43.50 17.40 69.40 41.64 59.04
042 李双兰 20160204 49.50 19.80 59.60 35.76 55.56
043 黎明星 20160126 48.50 19.40 56.80 34.08 53.48
044 刘洁 20160111 43.50 17.40 44.00 26.40 43.80
045 周颖 20160206 44.00 17.60 18.20 10.92 28.52
  田潇 20160207 55.50 22.20 缺考
  彭雪莹 20160104 44.00 17.60 缺考

 

  潜江市人力资源和社会保障局

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.hbsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-3
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML