国家公务员网 地方站:
您的当前位置:湖北公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年宜昌市教育局所属事业单位公开招聘教师笔试成绩公告

发布:2016-06-22 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年宜昌市教育局所属事业单位公开招聘教师笔试成绩公告已发布,湖北公务员考试网现将其发布如下:
宜昌市教育局所属事业单位2016年公开招聘教师笔试成绩公告
序号 身份证号 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试
成绩
“三支一扶”
加5分
总成绩 排名
2 420582199301230039 第二十一中学 高中化学教师 1606180909 61.5 0 61.5 1
3 511502198209156629 第二十一中学 高中化学教师 1606180910 61 0 61 2
4 420581198907170076 第二十一中学 高中化学教师 1606180911 61 0 61 2
1 420521199107275329 第二十一中学 高中化学教师 1606180908 60.5 0 60.5 4
7 420583199005152829 第二十一中学 高中体育教师 1606181117 64.5 0 64.5 1
14 420526199005210040 第二十一中学 高中体育教师 1606181124 62.5 0 62.5 2
5 429005199308193427 第二十一中学 高中体育教师 1606181115 60.5 0 60.5 3
8 420581199305161636 第二十一中学 高中体育教师 1606181118 60.5 0 60.5 3
13 420503198706182311 第二十一中学 高中体育教师 1606181123 60.5 0 60.5 3
6 420527199011295331 第二十一中学 高中体育教师 1606181116 59 0 59 6
9 420502198308116531 第二十一中学 高中体育教师 1606181119 59 0 59 6
19 420322199308232144 第二十一中学 高中体育教师 1606181129 59 0 59 6
16 420682199202120585 第二十一中学 高中体育教师 1606181126 58 0 58 9
20 420114199104094316 第二十一中学 高中体育教师 1606181130 58 0 58 9
11 420503199207065262 第二十一中学 高中体育教师 1606181121 57.5 0 57.5 11
12 141002199312010036 第二十一中学 高中体育教师 1606181122 56.5 0 56.5 12
10 422823199005280419 第二十一中学 高中体育教师 1606181120 55.5 0 55.5 13
21 420525199110270049 第二十一中学 高中体育教师 1606181131 52 0 52 14
17 420527199112303871 第二十一中学 高中体育教师 1606181127 48.5 0 48.5 15
18 420526198711071012 第二十一中学 高中体育教师 1606181128 47.5 0 47.5 16
15 429001199005026941 第二十一中学 高中体育教师 1606181125 44 0 44 17
44 42050319930509522X 第二十一中学 高中音乐教师 1606181111 70.5 0 70.5 1
23 420521199303181821 第二十一中学 高中音乐教师 1606181020 67.5 0 67.5 2
32 420502199202211324 第二十一中学 高中音乐教师 1606181029 66 0 66 3
22 420521199210241848 第二十一中学 高中音乐教师 1606181019 65 0 65 4
26 420525199306220027 第二十一中学 高中音乐教师 1606181023 62 0 62 5
40 420502198106241369 第二十一中学 高中音乐教师 1606181107 61 0 61 6
24 42058219910804164X 第二十一中学 高中音乐教师 1606181021 59.5 0 59.5 7
43 420502199202298327 第二十一中学 高中音乐教师 1606181110 59.5 0 59.5 7
28 420581199209171818 第二十一中学 高中音乐教师 1606181025 58 0 58 9
29 420502198901294814 第二十一中学 高中音乐教师 1606181026 58 0 58 9
42 42050319821113182X 第二十一中学 高中音乐教师 1606181109 58 0 58 9
37 420583198706240720 第二十一中学 高中音乐教师 1606181104 57.5 0 57.5 12
34 420525199204150822 第二十一中学 高中音乐教师 1606181101 56.5 0 56.5 13
38 420526199108020020 第二十一中学 高中音乐教师 1606181105 56.5 0 56.5 13
46 422823199008184465 第二十一中学 高中音乐教师 1606181113 56.5 0 56.5 13
47 421002199407183826 第二十一中学 高中音乐教师 1606181114 56.5 0 56.5 13
35 42058319901027007X 第二十一中学 高中音乐教师 1606181102 56 0 56 17
30 420581199108021028 第二十一中学 高中音乐教师 1606181027 55 0 55 18
41 420529199008140040 第二十一中学 高中音乐教师 1606181108 54.5 0 54.5 19
25 429021199309110021 第二十一中学 高中音乐教师 1606181022 54 0 54 20
31 420521199111245026 第二十一中学 高中音乐教师 1606181028 53.5 0 53.5 21
45 622425198511041043 第二十一中学 高中音乐教师 1606181112 53 0 53 22
27 420526199309250025 第二十一中学 高中音乐教师 1606181024 49 0 49 23
33 420502199003054821 第二十一中学 高中音乐教师 1606181030 49 0 49 23
39 42050219940325112X 第二十一中学 高中音乐教师 1606181106 48.5 0 48.5 25
36 420502198502030088 第二十一中学 高中音乐教师 1606181103 41 0 41 26
70 420581198905181441 第二十一中学 高中英语教师 1606181004 78.5 0 78.5 1
52 420526199009190040 第二十一中学 高中英语教师 1606180916 76.5 0 76.5 2
63 420528199002032229 第二十一中学 高中英语教师 1606180927 72 0 72 3
75 420802198711041628 第二十一中学 高中英语教师 1606181009 72 0 72 3
59 422202198612013823 第二十一中学 高中英语教师 1606180923 70 0 70 5
54 330182199009204024 第二十一中学 高中英语教师 1606180918 69.5 0 69.5 6
78 500226198611021521 第二十一中学 高中英语教师 1606181012 68.5 0 68.5 7
60 420527199402182123 第二十一中学 高中英语教师 1606180924 68 0 68 8
51 420581199205240820 第二十一中学 高中英语教师 1606180915 67.5 0 67.5 9
80 420923199010111306 第二十一中学 高中英语教师 1606181014 67 0 67 10
50 420528198710163225 第二十一中学 高中英语教师 1606180914 66.5 0 66.5 11
55 420502198611260624 第二十一中学 高中英语教师 1606180919 66.5 0 66.5 11
53 420505199305057648 第二十一中学 高中英语教师 1606180917 66 0 66 13
65 422822198411264528 第二十一中学 高中英语教师 1606180929 66 0 66 13
69 42102319911007492X 第二十一中学 高中英语教师 1606181003 66 0 66 13
84 420526199005250261 第二十一中学 高中英语教师 1606181018 66 0 66 13
68 422823198612212405 第二十一中学 高中英语教师 1606181002 65.5 0 65.5 17
74 422823198612094509 第二十一中学 高中英语教师 1606181008 65.5 0 65.5 17
73 422823199202011621 第二十一中学 高中英语教师 1606181007 65 0 65 19
77 429006199010193666 第二十一中学 高中英语教师 1606181011 65 0 65 19
76 420502198610048023 第二十一中学 高中英语教师 1606181010 64.5 0 64.5 21
81 420521198610210026 第二十一中学 高中英语教师 1606181015 64.5 0 64.5 21
67 42058219900619790X 第二十一中学 高中英语教师 1606181001 63.5 0 63.5 23
64 422802198907060726 第二十一中学 高中英语教师 1606180928 62.5 0 62.5 24
71 42058319881003082X 第二十一中学 高中英语教师 1606181005 62 0 62 25
82 420583199312261021 第二十一中学 高中英语教师 1606181016 62 0 62 25
57 420583199110231529 第二十一中学 高中英语教师 1606180921 61.5 0 61.5 27
61 420528198507122823 第二十一中学 高中英语教师 1606180925 60.5 0 60.5 28
48 420528198705250025 第二十一中学 高中英语教师 1606180912 58 0 58 29
72 420583198809010047 第二十一中学 高中英语教师 1606181006 57 0 57 30
83 420503198912232826 第二十一中学 高中英语教师 1606181017 56.5 0 56.5 31
49 421087199107020068 第二十一中学 高中英语教师 1606180913 55.5 0 55.5 32
56 420583198808122266 第二十一中学 高中英语教师 1606180920 53.5 0 53.5 33
58 420502199012196522 第二十一中学 高中英语教师 1606180922 53 0 53 34
66 429004198908052221 第二十一中学 高中英语教师 1606180930 51.5 0 51.5 35
62 420582198702200047 第二十一中学 高中英语教师 1606180926 51 0 51 36
79 420528198209120336 第二十一中学 高中英语教师 1606181013 50.5 0 50.5 37
85 420502198809231407 第二中学 高中语文教师 1606180627 76 0 76 1
88 421181199109301928 第二中学 高中语文教师 1606180630 75.5 0 75.5 2
96 422802198312046925 第二中学 高中语文教师 1606180708 74.5 0 74.5 3
92 420528198905054125 第二中学 高中语文教师 1606180704 71 0 71 4
94 420881198904185447 第二中学 高中语文教师 1606180706 71 0 71 4
91 532501198705161265 第二中学 高中语文教师 1606180703 69.5 0 69.5 6
98 420581199110070048 第二中学 高中语文教师 1606180710 69 0 69 7
90 422201198906121516 第二中学 高中语文教师 1606180702 68.5 0 68.5 8
99 42272119810707332X 第二中学 高中语文教师 1606180711 68.5 0 68.5 8
87 420521199308115321 第二中学 高中语文教师 1606180629 68 0 68 10
93 420521199106280062 第二中学 高中语文教师 1606180705 68 0 68 10
86 429004199007143104 第二中学 高中语文教师 1606180628 67.5 0 67.5 12
97 420624198603171828 第二中学 高中语文教师 1606180709 67.5 0 67.5 12
95 420526198211170014 第二中学 高中语文教师 1606180707 58 0 58 14
89 420704199106130034 第二中学 高中语文教师 1606180701 57 0 57 15
101 429004199109183473 第七中学 高中物理教师 1606180713 75.5 0 75.5 1
104 612725199002092431 第七中学 高中物理教师 1606180716 74 0 74 2
103 420528198912151847 第七中学 高中物理教师 1606180715 66.5 0 66.5 3
100 420281198908082899 第七中学 高中物理教师 1606180712 65.5 0 65.5 4
102 420583199309080107 第七中学 高中物理教师 1606180714 58 0 58 5
107 420527199008093018 第十八中学 高中历史教师 1606180904 67.5 0 67.5 1
108 420582199005061242 第十八中学 高中历史教师 1606180905 66.5 0 66.5 2
109 420624199202056540 第十八中学 高中历史教师 1606180906 66 0 66 3
110 422802199212130024 第十八中学 高中历史教师 1606180907 64 0 64 4
106 420682199208081513 第十八中学 高中历史教师 1606180903 61 0 61 5
105 420503198610045216 第十八中学 高中历史教师 1606180902 58 0 58 6
115 422823199404081206 第十八中学 高中政治教师 1606180827 72 0 72 1
118 420526198901250222 第十八中学 高中政治教师 1606180830 66.5 0 66.5 2
113 421081198911113449 第十八中学 高中政治教师 1606180825 66 0 66 3
114 420503198910315222 第十八中学 高中政治教师 1606180826 65.5 0 65.5 4
111 420521199212170027 第十八中学 高中政治教师 1606180823 64.5 0 64.5 5
112 429006198706180391 第十八中学 高中政治教师 1606180824 64.5 0 64.5 5
116 231083198901162447 第十八中学 高中政治教师 1606180828 64 0 64 7
117 420521199408162926 第十八中学 高中政治教师 1606180829 62 0 62 8
119 420582199405175046 第十八中学 高中政治教师 1606180901 58 0 58 9
127 420521199401310025 第十八中学 会计 1606181508 52.5 0 52.5 1
122 422823198410172564 第十八中学 会计 1606181503 45 0 45 2
131 420583199402152224 第十八中学 会计 1606181512 44 0 44 3
130 420502199402090627 第十八中学 会计 1606181511 43.5 0 43.5 4
125 42050519940806762X 第十八中学 会计 1606181506 42.5 0 42.5 5
123 420521198912210144 第十八中学 会计 1606181504 41 0 41 6
133 420529199108034528 第十八中学 会计 1606181514 35.5 5 40.5 7
126 420984199005121828 第十八中学 会计 1606181507 39.5 0 39.5 8
132 420502199210114823 第十八中学 会计 1606181513 39 0 39 9
128 420581199212110821 第十八中学 会计 1606181509 37.5 0 37.5 10
121 420525198802282820 第十八中学 会计 1606181502 33 0 33 11
124 420526199003130020 第十八中学 会计 1606181505 33 0 33 11
129 420582199209290020 第十八中学 会计 1606181510 32 0 32 13
134 420528198608020041 第十八中学 会计 1606181515 32 0 32 13
120 420583199208013765 第十八中学 会计 1606181501 31 0 31 15
138 420582198507121642 第十三中学 高中地理教师 1606180802 79.5 0 79.5 1
144 420528199206301865 第十三中学 高中地理教师 1606180808 72 0 72 2
139 420583198609011926 第十三中学 高中地理教师 1606180803 71.5 0 71.5 3
158 420527198412125363 第十三中学 高中地理教师 1606180822 71.5 0 71.5 3
152 420527199109035327 第十三中学 高中地理教师 1606180816 71 0 71 5
136 420982199101050051 第十三中学 高中地理教师 1606180730 69.5 0 69.5 6
141 420521199207055622 第十三中学 高中地理教师 1606180805 69 0 69 7
148 42052619890320182X 第十三中学 高中地理教师 1606180812 68 0 68 8
145 421087199101127366 第十三中学 高中地理教师 1606180809 67 0 67 9
140 420583199205132822 第十三中学 高中地理教师 1606180804 65 0 65 10
146 420881199005185843 第十三中学 高中地理教师 1606180810 64.5 0 64.5 11
150 420116198402123742 第十三中学 高中地理教师 1606180814 63 0 63 12
135 420502198405208024 第十三中学 高中地理教师 1606180729 62.5 0 62.5 13
149 42052119911228182X 第十三中学 高中地理教师 1606180813 62.5 0 62.5 13
151 422823199308281128 第十三中学 高中地理教师 1606180815 62.5 0 62.5 13
156 420521198909171826 第十三中学 高中地理教师 1606180820 62 0 62 16
157 429001198811061747 第十三中学 高中地理教师 1606180821 61.5 0 61.5 17
147 420583199112052532 第十三中学 高中地理教师 1606180811 60 0 60 18
137 421002199307285024 第十三中学 高中地理教师 1606180801 59 0 59 19
142 420525199301111411 第十三中学 高中地理教师 1606180806 58 0 58 20
153 420583198912291019 第十三中学 高中地理教师 1606180817 58 0 58 20
155 420504198302204015 第十三中学 高中地理教师 1606180819 58 0 58 20
143 420525199011252814 第十三中学 高中地理教师 1606180807 57 0 57 23
154 420521198803120465 第十三中学 高中地理教师 1606180818 缺考 0 缺考 24
167 420684198908262540 第一中学 高中化学教师 1606180506 73.5 0 73.5 1
165 420504198211175722 第一中学 高中化学教师 1606180504 70.5 0 70.5 2
159 421127198802175226 第一中学 高中化学教师 1606180428 63.5 0 63.5 3
166 420581199003020029 第一中学 高中化学教师 1606180505 62 0 62 4
161 421083199301014512 第一中学 高中化学教师 1606180430 61.5 0 61.5 5
163 422202198202224716 第一中学 高中化学教师 1606180502 61.5 0 61.5 5
164 420582198902072756 第一中学 高中化学教师 1606180503 59.5 0 59.5 7
160 422822199202271056 第一中学 高中化学教师 1606180429 58 0 58 8
162 420582199106276680 第一中学 高中化学教师 1606180501 57.5 0 57.5 9
176 420683198912244621 第一中学 高中数学教师 1606180422 72.5 0 72.5 1
172 420502198511150612 第一中学 高中数学教师 1606180418 71.5 0 71.5 2
173 420582198206046706 第一中学 高中数学教师 1606180419 64.5 0 64.5 3
177 42052119940617531X 第一中学 高中数学教师 1606180423 62.5 0 62.5 4
171 52222419850123043X 第一中学 高中数学教师 1606180417 61.5 0 61.5 5
170 422823199003162099 第一中学 高中数学教师 1606180416 58 0 58 6
174 421081198909250639 第一中学 高中数学教师 1606180420 57.5 0 57.5 7
175 420528199208221025 第一中学 高中数学教师 1606180421 54.5 0 54.5 8
169 42108119910901398X 第一中学 高中数学教师 1606180415 51 0 51 9
168 420381199101152737 第一中学 高中数学教师 1606180414 缺考 0 缺考 10
179 420582198903292275 第一中学 高中物理教师 1606180425 61.5 0 61.5 1
180 420114198803174513 第一中学 高中物理教师 1606180426 54 0 54 2
181 420625198212130099 第一中学 高中物理教师 1606180427 54 0 54 2
178 420583199206191517 第一中学 高中物理教师 1606180424 48 0 48 4
187 420381198504065414 葛洲坝中学 高中物理教师 1606180626 63.5 0 63.5 1
182 420582199101300047 葛洲坝中学 高中物理教师 1606180621 62 0 62 2
185 37078219810405367X 葛洲坝中学 高中物理教师 1606180624 60.5 0 60.5 3
186 513437198305063613 葛洲坝中学 高中物理教师 1606180625 60 0 60 4
183 420984198211150457 葛洲坝中学 高中物理教师 1606180622 59.5 0 59.5 5
184 42058219900830625X 葛洲坝中学 高中物理教师 1606180623 55 0 55 6
192 420582198709020049 葛洲坝中学 高中信息技术教师 1606180511 67.5 0 67.5 1
189 640322198502250043 葛洲坝中学 高中信息技术教师 1606180508 64 0 64 2
188 42080219910910765X 葛洲坝中学 高中信息技术教师 1606180507 60.5 0 60.5 3
190 420582199010234582 葛洲坝中学 高中信息技术教师 1606180509 60.5 0 60.5 3
191 420525199210200021 葛洲坝中学 高中信息技术教师 1606180510 60.5 0 60.5 3
194 420502198304224818 葛洲坝中学 高中信息技术教师 1606180513 58.5 0 58.5 6
193 420583199312270729 葛洲坝中学 高中信息技术教师 1606180512 47 0 47 7
210 42282819900303622X 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180606 77 0 77 1
214 420526198807121045 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180610 75.5 0 75.5 2
195 420526198907111821 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180521 74.5 0 74.5 3
198 420526198804121621 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180524 72.5 0 72.5 4
218 429005199209178766 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180614 72.5 0 72.5 4
206 420583199206120022 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180602 71 0 71 6
216 420502198908010028 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180612 71 0 71 6
204 420521199010111846 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180530 69.5 0 69.5 8
211 420581198905110328 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180607 69.5 0 69.5 8
202 420822198708306141 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180528 68.5 0 68.5 10
209 360122198610130024 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180605 68.5 0 68.5 10
221 420526198708120426 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180617 68.5 0 68.5 10
201 421087199201086821 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180527 68 0 68 13
207 420581198206030820 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180603 67.5 0 67.5 14
224 421181199306240423 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180620 67.5 0 67.5 14
197 420502199003071322 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180523 67 0 67 16
199 420583199010230721 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180525 67 0 67 16
203 420503199208185223 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180529 66 0 66 18
196 420521199007152268 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180522 64 0 64 19
213 420529199304290019 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180609 64 0 64 19
220 412824199107176844 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180616 64 0 64 19
212 420503199101311824 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180608 63.5 0 63.5 22
205 420881199003132924 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180601 63 0 63 23
222 420502199401201321 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180618 62.5 0 62.5 24
215 420503199010232821 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180611 61 0 61 25
208 420504199108275922 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180604 59.5 0 59.5 26
219 42118119941108002X 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180615 59.5 0 59.5 26
217 420503199006192329 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180613 56 0 56 28
223 42112719930920282X 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180619 56 0 56 28
200 420502199011070629 葛洲坝中学 高中英语教师 1606180526 53 0 53 30
231 420683199005070327 葛洲坝中学 高中语文教师 1606180520 76.5 0 76.5 1
229 420503199011302342 葛洲坝中学 高中语文教师 1606180518 69.5 0 69.5 2
230 420527198908245326 葛洲坝中学 高中语文教师 1606180519 68.5 0 68.5 3
228 42052819910311352X 葛洲坝中学 高中语文教师 1606180517 68 0 68 4
225 420521199001095362 葛洲坝中学 高中语文教师 1606180514 67 0 67 5
226 420528199101100725 葛洲坝中学 高中语文教师 1606180515 66.5 0 66.5 6
227 420582198304220667 葛洲坝中学 高中语文教师 1606180516 66.5 0 66.5 6
234 420502199409048325 三峡中专 播音与主持艺术专业教师 1606181321 61 0 61 1
232 420503199104095223 三峡中专 播音与主持艺术专业教师 1606181319 54 0 54 2
233 420502199407130640 三峡中专 播音与主持艺术专业教师 1606181320 52.5 0 52.5 3
237 422823199402164454 三峡中专 播音与主持艺术专业教师 1606181324 43 0 43 4
235 420528199305110028 三峡中专 播音与主持艺术专业教师 1606181322 42.5 0 42.5 5
236 420527199307025322 三峡中专 播音与主持艺术专业教师 1606181323 39 0 39 6
239 4203221986714692x 三峡中专 电子商务专业教师 1606181405 57.5 0 57.5 1
241 420581198706121454 三峡中专 电子商务专业教师 1606181407 46.5 0 46.5 2
238 420526199010020022 三峡中专 电子商务专业教师 1606181404 46 0 46 3
240 420581198710260027 三峡中专 电子商务专业教师 1606181406 39 0 39 4
248 421022199401070025 三峡中专 会计专业教师 1606181420 79 0 79 1
243 420521199012050020 三峡中专 会计专业教师 1606181415 50.5 0 50.5 2
244 420528199207150042 三峡中专 会计专业教师 1606181416 50 0 50 3
242 420503199110085523 三峡中专 会计专业教师 1606181414 47 0 47 4
246 422823199301040620 三峡中专 会计专业教师 1606181418 47 0 47 4
245 420521199201050046 三峡中专 会计专业教师 1606181417 42 0 42 6
247 429004199208151186 三峡中专 会计专业教师 1606181419 36.5 0 36.5 7
250 420502199106073224 三峡中专 计算机专业教师 1606181412 52.5 0 52.5 1
249 420521198206072224x 三峡中专 计算机专业教师 1606181411 45 0 45 2
251 420521198904202275 三峡中专 计算机专业教师 1606181413 18 0 18 3
258 420521198711021849 三峡中专 经济贸易专业教师 1606181401 60.5 0 60.5 1
254 420521199309155325 三峡中专 经济贸易专业教师 1606181327 55 0 55 2
255 420982198701051432 三峡中专 经济贸易专业教师 1606181328 53.5 0 53.5 3
259 420502198606181331 三峡中专 经济贸易专业教师 1606181402 53.5 0 53.5 3
256 420502198409110622 三峡中专 经济贸易专业教师 1606181329 53 0 53 5
252 420583199401011040 三峡中专 经济贸易专业教师 1606181325 51.5 0 51.5 6
253 420581199208170346 三峡中专 经济贸易专业教师 1606181326 51 0 51 7
260 420527199208043867 三峡中专 经济贸易专业教师 1606181403 45.5 0 45.5 8
257 420581199301021425 三峡中专 经济贸易专业教师 1606181330 44.5 0 44.5 9
262 421102199508230607 三峡中专 烹饪专业教师 1606181422 48.5 0 48.5 1
261 420324199311014626 三峡中专 烹饪专业教师 1606181421 43.5 0 43.5 2
263 42092219940917824x 三峡中专 烹饪专业教师 1606181423 42.5 0 42.5 3
264 420115199702188319 三峡中专 烹饪专业教师 1606181424 37 0 37 4
267 420529199201223315 三峡中专 土木工程专业教师 1606181314 52.5 0 52.5 1
266 420527199212093891 三峡中专 土木工程专业教师 1606181313 52 0 52 2
271 420502199301023214 三峡中专 土木工程专业教师 1606181318 52 0 52 2
270 420528198702151435 三峡中专 土木工程专业教师 1606181317 46 0 46 4
265 61052319811005511x 三峡中专 土木工程专业教师 1606181312 44.5 0 44.5 5
269 420525198205272018 三峡中专 土木工程专业教师 1606181316 41.5 0 41.5 6
268 420502198703111319 三峡中专 土木工程专业教师 1606181315 32.5 0 32.5 7
273 421002199505231027 三峡中专 舞蹈毯子功专业教师 1606181409 42.5 0 42.5 1
272 420205198905275744 三峡中专 舞蹈毯子功专业教师 1606181408 33.5 0 33.5 2
274 420503199310011520 三峡中专 舞蹈毯子功专业教师 1606181410 30.5 0 30.5 3
275 420583198601110014 市机电工程学校 电子商务专业教师 1606181223 57 0 57 1
277 420281198902024620 市机电工程学校 电子商务专业教师 1606181225 44.5 0 44.5 2
276 420621198807100627 市机电工程学校 电子商务专业教师 1606181224 28 0 28 3
279 420502198802091325 市机电工程学校 动画专业教师 1606181207 66 0 66 1
278 420112198903162728 市机电工程学校 动画专业教师 1606181206 45 0 45 2
280 421281198602091961 市机电工程学校 动画专业教师 1606181208 41 0 41 3
281 420521199108232224 市机电工程学校 动物科学专业教师 1606181209 70 0 70 1
285 370829198904156224 市机电工程学校 动物科学专业教师 1606181213 54 0 54 2
286 420822199109224931 市机电工程学校 动物科学专业教师 1606181214 44.5 0 44.5 3
284 42900419930908236X 市机电工程学校 动物科学专业教师 1606181212 40.5 0 40.5 4
282 420502199205018319 市机电工程学校 动物科学专业教师 1606181210 37.5 0 37.5 5
283 420982199205130064 市机电工程学校 动物科学专业教师 1606181211 缺考 0 缺考 6
287 420582198701100685 市机电工程学校 会计专业教师 1606181215 64 0 64 1
293 420582198903295839 市机电工程学校 会计专业教师 1606181221 54 0 54 2
294 421087199111014285 市机电工程学校 会计专业教师 1606181222 54 0 54 2
290 420504199208303724 市机电工程学校 会计专业教师 1606181218 51.5 0 51.5 4
291 420521199008152227 市机电工程学校 会计专业教师 1606181219 51.5 0 51.5 4
289 420521199405030047 市机电工程学校 会计专业教师 1606181217 49 0 49 6
292 420525199102241424 市机电工程学校 会计专业教师 1606181220 49 0 49 6
288 429006198902031246 市机电工程学校 会计专业教师 1606181216 44.5 0 44.5 8
296 420504198403034035 市机电工程学校 机电专业实习指导教师 1606181227 35 0 35 1
297 420281198405067275 市机电工程学校 机电专业实习指导教师 1606181228 30.5 0 30.5 2
295 420626198303261058 市机电工程学校 机电专业实习指导教师 1606181226 22.5 0 22.5 3
298 422325198601060034 市机电工程学校 汽车专业教师 1606181201 61.5 0 61.5 1
301 420521199002095639 市机电工程学校 汽车专业教师 1606181204 61 0 61 2
299 420583198901162852 市机电工程学校 汽车专业教师 1606181202 59.5 0 59.5 3
300 511602198702208715 市机电工程学校 汽车专业教师 1606181203 51.5 0 51.5 4
302 420527198804121337 市机电工程学校 汽车专业教师 1606181205 51.5 0 51.5 4
314 42282719900402091X 市机电工程学校 体育教师 1606181310 57.5 0 57.5 1
305 420504199109226129 市机电工程学校 体育教师 1606181301 53.5 0 53.5 2
308 420822199003107147 市机电工程学校 体育教师 1606181304 52 0 52 3
310 420581198312150826 市机电工程学校 体育教师 1606181306 50.5 0 50.5 4
307 429005198608182274 市机电工程学校 体育教师 1606181303 49.5 0 49.5 5
312 420502199404180335 市机电工程学校 体育教师 1606181308 49.5 0 49.5 5
313 420625198809161621 市机电工程学校 体育教师 1606181309 47 0 47 7
315 422802199212205030 市机电工程学校 体育教师 1606181311 46 0 46 8
306 420583199207073723 市机电工程学校 体育教师 1606181302 45 0 45 9
304 532923198401120026 市机电工程学校 体育教师 1606181230 44 0 44 10
311 421022199309100025 市机电工程学校 体育教师 1606181307 44 0 44 10
303 420583199009111063 市机电工程学校 体育教师 1606181229 42 0 42 12
309 420528199301161418 市机电工程学校 体育教师 1606181305 41.5 0 41.5 13
316 420583198801260025 外国语学校 高中生物教师 1606180717 72 0 72 1
319 420504199107015942 外国语学校 高中生物教师 1606180720 69 0 69 2
326 420521199301212225 外国语学校 高中生物教师 1606180727 68.5 0 68.5 3
323 421125199107260025 外国语学校 高中生物教师 1606180724 68 0 68 4
321 420583198911052227 外国语学校 高中生物教师 1606180722 67 0 67 5
320 431003199211240655 外国语学校 高中生物教师 1606180721 66 0 66 6
322 420581198910260814 外国语学校 高中生物教师 1606180723 61.5 0 61.5 7
327 420521198907031846 外国语学校 高中生物教师 1606180728 59.5 0 59.5 8
325 42900119811022681X 外国语学校 高中生物教师 1606180726 58 0 58 9
317 420281198405054247 外国语学校 高中生物教师 1606180718 55.5 0 55.5 10
324 420583198712041023 外国语学校 高中生物教师 1606180725 53.5 0 53.5 11
318 420521198908215348 外国语学校 高中生物教师 1606180719 缺考 0 缺考 12
338 420682199008140566 夷陵中学 高中生物教师 1606180324 67 0 67 1
328 421022199112191816 夷陵中学 高中生物教师 1606180314 66.5 0 66.5 2
335 420504199001156114 夷陵中学 高中生物教师 1606180321 65.5 0 65.5 3
329 420583198107123426 夷陵中学 高中生物教师 1606180315 64.5 0 64.5 4
330 612401198809082443 夷陵中学 高中生物教师 1606180316 63 0 63 5
340 420583198612292247 夷陵中学 高中生物教师 1606180326 63 0 63 5
333 420521199311241222 夷陵中学 高中生物教师 1606180319 62.5 0 62.5 7
339 421022198409185412 夷陵中学 高中生物教师 1606180325 62 0 62 8
334 421221198801012940 夷陵中学 高中生物教师 1606180320 61 0 61 9
336 429006199301152741 夷陵中学 高中生物教师 1606180322 60.5 0 60.5 10
331 420322198610264521 夷陵中学 高中生物教师 1606180317 59.5 0 59.5 11
337 42058119820915161X 夷陵中学 高中生物教师 1606180323 59 0 59 12
341 429001198812144229 夷陵中学 高中生物教师 1606180327 56.5 0 56.5 13
332 42112419861016702X 夷陵中学 高中生物教师 1606180318 56 0 56 14
342 420281199301090838 夷陵中学 高中生物教师 1606180328 缺考 0 缺考 15
343 420116198709100836 夷陵中学 高中数学教师 1606180129 63 0 63 1
347 420581199201140048 夷陵中学 高中数学教师 1606180203 63 0 63 1
349 421002198701172920 夷陵中学 高中数学教师 1606180205 63 0 63 1
344 622301199108094418 夷陵中学 高中数学教师 1606180130 62.5 0 62.5 4
345 420322199109106321 夷陵中学 高中数学教师 1606180201 62.5 0 62.5 4
346 420325198108090641 夷陵中学 高中数学教师 1606180202 60 0 60 6
348 422823198508271114 夷陵中学 高中数学教师 1606180204 56.5 0 56.5 7
361 420521199103150027 夷陵中学 高中体育教师 1606180410 69.5 0 69.5 1
363 42052719881212102X 夷陵中学 高中体育教师 1606180412 68 0 68 2
357 420502199311016528 夷陵中学 高中体育教师 1606180406 66 0 66 3
358 420529199108194521 夷陵中学 高中体育教师 1606180407 64 0 64 4
353 420503198612015512 夷陵中学 高中体育教师 1606180402 63 0 63 5
359 420583198908260033 夷陵中学 高中体育教师 1606180408 59 0 59 6
360 420527198606120018 夷陵中学 高中体育教师 1606180409 58 0 58 7
351 420582199303060045 夷陵中学 高中体育教师 1606180330 57.5 0 57.5 8
354 420583199111111019 夷陵中学 高中体育教师 1606180403 57 0 57 9
