国家公务员网 地方站:
您的当前位置:湖北公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

潜江市人社局招聘工作人员笔试总成绩

发布:2011-12-27 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  根据《潜江市人社局面向社会公开招聘镇处人力资源和社会保障服务中心工作人员简章》规定,“三支一扶”和“选聘高校毕业生到村任职”的考生笔试成绩加5分。现将成绩按笔试综合成绩顺序公示如下,如有异议,请在公示期内向相关部门提出意见。(公示期7天)
姓名 考场 准考证号 笔试成绩 加分 笔试综合成绩 备注
徐倩 三考场 2011063 80.00   80.00  
周鹏飞 六考场 2011155 78.50   78.50  
赵康 八考场 2011229 78.50   78.50  
关璐璇 一考场 2011017 77.00   77.00  
朱玲霄 十考场 2011292 77.00   77.00  
胡小松 五考场 2011147 76.50   76.50  
谢燕兵 八考场 2011234 76.00   76.00  
雷兵 五考场 2011143 75.50   75.50  
廖文丽 十二考场 2011342 75.00   75.00  
胡晶晶 五考场 2011138 73.50   73.50  
苏丽丽 一考场 2011003 73.00   73.00  
高文莲 二考场 2011058 73.00   73.00  
付芝成 五考场 2011129 73.00   73.00  
陈祥贵 八考场 2011240 73.00   73.00  
何昱燊 五考场 2011150 72.00   72.00  
王启明 四考场 2011101 71.50   71.50  
高峰 四考场 2011107 71.50   71.50  
朱磊 九考场 2011249 71.50   71.50  
李万军 六考场 2011151 71.00   71.00  
肖小林 一考场 2011026 70.50   70.50  
牟亚敏 五考场 2011123 70.50   70.50  
陈杰 十考场 2011285 70.50   70.50  
刘军 十一考场 2011303 70.50   70.50  
禇义飞 三考场 2011064 70.00   70.00  
罗威 四考场 2011104 70.00   70.00  
谢晶 十考场 2011300 70.00   70.00  
李涛 三考场 2011061 69.50   69.50  
谢波 七考场 2011199 69.50   69.50  
鲍黎阳 八考场 2011236 69.00   69.00  
聂家俊 一考场 2011024 68.50   68.50  
韩宇 六考场 2011152 68.50   68.50  
皮家顺 三考场 2011068 68.00   68.00  
涂昕 十二考场 2011338 67.50   67.50  
徐超敏 三考场 2011075 67.00   67.00  
墙龙 四考场 2011113 67.00   67.00  
陈珊珊 六考场 2011153 67.00   67.00  
陈皓明 八考场 2011227 67.00   67.00  
龚怡 三考场 2011083 66.50   66.50  
胡明明 三考场 2011079 66.00   66.00  
彭奕 六考场 2011171 61.00 5.00 66.00 三支一扶
马印美 二考场 2011042 65.50   65.50  
罗来清 四考场 2011098 65.50   65.50  
黄玲洁 七考场 2011185 65.50   65.50  
张动恒 二考场 2011039 65.00   65.00  
刘松松 三考场 2011065 65.00   65.00  
仲亚丽 五考场 2011134 65.00   65.00  
彭涛 五考场 2011142 65.00   65.00  
陈泓燕 六考场 2011162 65.00   65.00  
朱峰 二考场 2011052 64.50   64.50  
昌睿 五考场 2011121 64.50   64.50  
佘明媚 七考场 2011182 64.50   64.50  
王郡 十一考场 2011309 64.50   64.50  
李书雁 十一考场 2011317 64.50   64.50  
谢白蓉 十二考场 2011344 64.50   64.50  
邹雯 一考场 2011028 63.50   63.50  
马玲 三考场 2011076 63.50   63.50  
王鹏 三考场 2011080 63.50   63.50  
邱敏学 七考场 2011189 63.50   63.50  
张庭 十考场 2011277 63.50   63.50  
蔡园园 十二考场 2011343 63.50   63.50  
关曼曼 一考场 2011020 63.00   63.00  
蔡佩佩 三考场 2011085 63.00   63.00  
王夏 四考场 2011102 63.00   63.00  
曹勇 六考场 2011168 63.00   63.00  
王莹 二考场 2011033 62.50   62.50  
陈秋红 三考场 2011067 62.50   62.50  
张云丽 三考场 2011074 62.50   62.50  
胡艺 四考场 2011117 62.50   62.50  
杨池见 八考场 2011217 62.50   62.50  
李靖 十一考场 2011321 62.50   62.50  
雷庆庆 十一考场 2011329 62.50   62.50  
马鑫星 六考场 2011177 57.50 5.00 62.50 大学生村官
余渊 二考场 2011031 62.00   62.00  
邓家程 二考场 2011056 62.00   62.00  
刘前军 三考场 2011069 62.00   62.00  
刘光莉 二考场 2011047 61.50   61.50  
李家驹 四考场 2011105 61.50   61.50  
张宗妮 六考场 2011175 61.50   61.50  
王顺娟 七考场 2011188 61.50   61.50  
薛清 十一考场 2011316 61.50   61.50  
黄贝贝 二考场 2011041 61.00   61.00  
金小明 二考场 2011059 61.00   61.00  
关婷 四考场 2011096 61.00   61.00  
杨帆 五考场 2011136 61.00   61.00  
纪伟 六考场 2011176 61.00   61.00  
陈云霞 十考场 2011293 61.00   61.00  
吴熙茜 十二考场 2011346 61.00   61.00  
左锐银 三考场 2011078 60.50   60.50  
伍华贤 七考场 2011193 60.50   60.50  
张亦舒 九考场 2011242 60.50   60.50  
聂俊中 十考场 2011290 60.50   60.50  
李小芳 十二考场 2011332 60.50   60.50  
孙青 一考场 2011010 60.00   60.00  
叶涛 五考场 2011140 60.00   60.00  
刘军 八考场 2011211 60.00   60.00  
易莉莉 九考场 2011244 60.00   60.00  
王荣 九考场 2011247 60.00   60.00  
李佳 十二考场 2011337 60.00   60.00  
马玲 十二考场 2011339 60.00   60.00  
李巍 二考场 2011038 59.50   59.50  
庄园 二考场 2011046 59.50   59.50  
刘念 四考场 2011119 59.50   59.50  
冯舟 七考场 2011202 59.50   59.50  
关璐璐 七考场 2011205 59.50   59.50  
彭迪 八考场 2011213 59.50   59.50  
陈天怡 九考场 2011269 59.50   59.50  
苏霞 十一考场 2011325 59.50   59.50  
许倩 十二考场 2011335 59.50   59.50  
冯静 一考场 2011025 59.00   59.00  
范文涛 六考场 2011154 59.00   59.00  
丁梦君 十一考场 2011310 59.00   59.00  
彭莉萍 六考场 2011169 58.50   58.50  
孙颖 七考场 2011203 58.50   58.50  
余云霞 七考场 2011208 58.00   58.00  
王舒 八考场 2011214 58.00   58.00  
曹银迅 十考场 2011289 53.00 5.00 58.00 大学生村官
邓文涛 一考场 2011007 57.50   57.50  
徐雪萍 二考场 2011060 57.50   57.50  
李婧 四考场 2011092 57.50   57.50  
王鑫 十考场 2011272 57.50   57.50  
舒娜娜 三考场 2011089 52.50 5.00 57.50 三支一扶
赵艺 一考场 2011022 57.00   57.00  
沈清 三考场 2011073 57.00   57.00  
范黎黎 七考场 2011201 57.00   57.00  
朱卓 十考场 2011278 57.00   57.00  
杜彬 十考场 2011288 57.00   57.00  
郭万磊 十考场 2011297 57.00   57.00  
曾露 十一考场 2011304 57.00   57.00  
肖顺虎 十一考场 2011328 57.00   57.00  
马春艳 一考场 2011008 56.50   56.50  
饶宇欣 四考场 2011106 56.50   56.50  
许渊 四考场 2011114 56.50   56.50  
陈成 四考场 2011116 56.50   56.50  
刘小琴 六考场 2011166 56.50   56.50  
许潇 八考场 2011231 56.50   56.50  
李媛媛 八考场 2011235 56.50   56.50  
谭伟 九考场 2011264 56.50   56.50  
曹承龙 一考场 2011005 56.00   56.00  
焦红霞 一考场 2011011 56.00   56.00  
陈蓉芳 四考场 2011110 56.00   56.00  
陈寅 七考场 2011195 56.00   56.00  
邵显兰 八考场 2011218 56.00   56.00  
唐旭元 九考场 2011254 56.00   56.00  
葛宏翊 九考场 2011270 56.00   56.00  
王青 十一考场 2011318 56.00   56.00  
马强 一考场 2011002 55.50   55.50  
侯云 二考场 2011032 55.50   55.50  
左纪云 三考场 2011066 55.50   55.50  
尹刘刘 四考场 2011108 55.50   55.50  
王慧 六考场 2011164 55.50   55.50  
张治亚 七考场 2011198 55.50   55.50  
彭岱 九考场 2011266 55.50   55.50  
雷阳 十考场 2011283 55.50   55.50  
徐纹纹 五考场 2011124 55.00   55.00  
柳路遥 五考场 2011127 55.00   55.00  
刘丹 六考场 2011159 55.00   55.00  
刘正楠 六考场 2011178 55.00   55.00  
周正楷 八考场 2011219 55.00   55.00  
曹圣鑫 九考场 2011267 55.00   55.00  
孔娜 十考场 2011276 55.00   55.00  
赵姗 十一考场 2011313 55.00   55.00  
胡晓婕 一考场 2011023 54.50   54.50  
杨维超 二考场 2011057 54.50   54.50  
张俊丽 五考场 2011149 54.50   54.50  
关强强 十一考场 2011323 54.50   54.50  
黄鹂 一考场 2011012 54.00   54.00  
邱玉 三考场 2011071 54.00   54.00  
孙玉静 四考场 2011094 54.00   54.00  
彭科 十一考场 2011319 54.00   54.00  
张倩君 十一考场 2011326 54.00   54.00  
胡婷婷 十二考场 2011333 54.00   54.00  
陈晗晖 四考场 2011103 53.50   53.50  
吴娇娇 五考场 2011135 53.50   53.50  
龚萍 十考场 2011271 53.50   53.50  
李钊军 十考场 2011274 53.50   53.50  
陈勇 十考场 2011287 53.50   53.50  
苏雅琴 一考场 2011009 53.00   53.00  
李科丽 四考场 2011091 53.00   53.00  
万弋铭 五考场 2011137 53.00   53.00  
鄢珊珊 六考场 2011156 53.00   53.00  
王晓明 七考场 2011200 53.00   53.00  
熊雅晴 八考场 2011215 53.00   53.00  
邓凯 九考场 2011263 53.00   53.00  
张思军 十考场 2011275 53.00   53.00  
冯鑫 十考场 2011299 53.00   53.00  
丁奎 一考场 2011021 52.50   52.50  
路焕妮 二考场 2011040 52.50   52.50  
蒋蓉蓉 五考场 2011139 52.50   52.50  
马翀 八考场 2011220 52.50   52.50  
王煜华 九考场 2011268 52.50   52.50  
陈洁 十一考场 2011302 52.50   52.50  
张雯雯 三考场 2011072 52.00   52.00  
李青 一考场 2011027 51.50   51.50  
谌虎 二考场 2011043 51.50   51.50  
谭怡 四考场 2011111 51.50   51.50  
董俊俊 七考场 2011190 51.50   51.50  
刘威 十一考场 2011301 51.50   51.50  
杨洋 十一考场 2011307 51.50   51.50  
陈芳 一考场 2011001 51.00   51.00  
李敏 五考场 2011130 51.00   51.00  
刘欣 八考场 2011226 51.00   51.00  
程小丽 九考场 2011259 51.00   51.00  
袁熹 十考场 2011291 51.00   51.00  
李冬 一考场 2011016 50.50   50.50  
姚胜兰 一考场 2011019 50.50   50.50  
谢贝贝 二考场 2011034 50.50   50.50  
李子玲 二考场 2011045 50.50   50.50  
陈友虎 二考场 2011054 50.50   50.50  
郑赟 四考场 2011093 50.50   50.50  
刘光华 六考场 2011158 50.50   50.50  
黄凯 六考场 2011180 50.50   50.50  
刘晓凤 七考场 2011192 50.50   50.50  
李必凤 八考场 2011233 50.50   50.50  
旷胜文 十一考场 2011308 50.50   50.50  
张兰 四考场 2011099 45.50 5.00 50.50 三支一扶
苏立 二考场 2011051 50.00   50.00  
肖超 三考场 2011062 50.00   50.00  
李春芳 五考场 2011126 50.00   50.00  
李姝姝 五考场 2011132 50.00   50.00  
肖杭 九考场 2011246 50.00   50.00  
陈文文 十一考场 2011320 50.00   50.00  
瞿晨 七考场 2011194 49.50   49.50  
王曦 八考场 2011212 49.50   49.50  
刘林 十考场 2011281 49.50   49.50  
陈慧茹 四考场 2011095 49.00   49.00  
杜纯 四考场 2011097 49.00   49.00  
王康 五考场 2011133 49.00   49.00  
戴旭 五考场 2011141 49.00   49.00  
刘卿 六考场 2011161 49.00   49.00  
黄倩 五考场 2011144 48.50   48.50  
郑学芝 五考场 2011145 48.50   48.50  
杜林子 九考场 2011262 48.50   48.50  
谢真 十考场 2011279 48.50   48.50  
杜莉 十一考场 2011327 43.50 5.00 48.50 三支一扶
柳雪梅 一考场 2011015 48.00   48.00  
李娜 二考场 2011037 48.00   48.00  
贺茜 七考场 2011196 48.00   48.00  
魏滔 八考场 2011216 48.00   48.00  
李小芬 三考场 2011082 47.50   47.50  
桂程 八考场 2011221 47.50   47.50  
徐珊珊 九考场 2011245 47.50   47.50  
王春燕 九考场 2011250 47.50   47.50  
汪金华 四考场 2011118 47.00   47.00  
王昌 五考场 2011125 47.00   47.00  
郭璐 七考场 2011204 47.00   47.00  
黄原 九考场 2011253 47.00   47.00  
陈双 九考场 2011260 47.00   47.00  
彭先玉 十考场 2011284 47.00   47.00  
李强 十一考场 2011312 47.00   47.00  
刘杰 十二考场 2011345 47.00   47.00  
凡姗姗 三考场 2011070 46.50   46.50  
王乐 三考场 2011087 46.50   46.50  
易特 八考场 2011238 46.50   46.50  
罗云 十二考场 2011334 46.50   46.50  
龙卫菊 二考场 2011055 46.00   46.00  
刘呈龙 七考场 2011183 46.00   46.00  
刘方捷 八考场 2011224 46.00   46.00  
潘青青 三考场 2011077 45.50   45.50  
张小芳 九考场 2011241 45.50   45.50  
包倩 十一考场 2011314 45.50   45.50  
邓雪婷 一考场 2011004 45.00   45.00  
苏显明 一考场 2011029 45.00   45.00  
郭雪 二考场 2011035 45.00   45.00  
郑佳佳 三考场 2011086 45.00   45.00  
金钊 六考场 2011157 45.00   45.00  
胡鑫 六考场 2011165 45.00   45.00  
马庆 六考场 2011179 45.00   45.00  
张立 八考场 2011239 45.00   45.00  
杨敏 十考场 2011295 45.00   45.00  
金琴 十一考场 2011315 45.00   45.00  
陈卫群 十二考场 2011336 45.00   45.00  
陈乃滦 四考场 2011109 44.50   44.50  
李鸣 四考场 2011120 44.50   44.50  
付凯 七考场 2011184 44.50   44.50  
李成明 七考场 2011191 44.50   44.50  
杨琛 九考场 2011248 44.50   44.50  
杨洋 三考场 2011088 44.00   44.00  
欧阳思佳 六考场 2011163 44.00   44.00  
张静 十考场 2011282 44.00   44.00  
吴文彪 二考场 2011044 43.50   43.50  
曾裕梅 八考场 2011230 43.50   43.50  
陈宗菊 九考场 2011257 43.50   43.50  
汪念 二考场 2011050 43.00   43.00  
汪艳 六考场 2011167 43.00   43.00  
张亮 八考场 2011225 43.00   43.00  
刘梦琦 九考场 2011258 43.00   43.00  
余庆 一考场 2011030 42.50   42.50  
陈晓芸 六考场 2011172 42.50   42.50  
邵启明 五考场 2011122 42.00   42.00  
徐佳 七考场 2011207 42.00   42.00  
聂纯 八考场 2011222 42.00   42.00  
康娅 五考场 2011148 41.50   41.50  
周雨 一考场 2011014 41.00   41.00  
刘升鑫 五考场 2011131 41.00   41.00  
李果 六考场 2011174 41.00   41.00  
屈翔宇 七考场 2011206 41.00   41.00  
肖婧 九考场 2011243 41.00   41.00  
徐翔 九考场 2011261 41.00   41.00  
余蕾 十一考场 2011305 41.00   41.00  
薛裴木子 二考场 2011053 40.50   40.50  
许杰 四考场 2011112 40.50   40.50  
陈红波 十一考场 2011324 40.50   40.50  
刘小雨 六考场 2011160 40.00   40.00  
柳在芳 十考场 2011298 40.00   40.00  
徐鑫 八考场 2011232 39.50   39.50  
苏琼 十二考场 2011331 39.50   39.50  
陈庆 六考场 2011170 39.00   39.00  
昌婷 五考场 2011128 38.50   38.50  
郭桦 八考场 2011223 38.50   38.50  
刘晓霜 十考场 2011296 38.50   38.50  
赵王镭 五考场 2011146 38.00   38.00  
陈小莎 七考场 2011209 38.00   38.00  
付家蒙 二考场 2011049 37.50   37.50  
王鹏 八考场 2011228 37.50   37.50  
李昊 十二考场 2011341 36.50   36.50  
章顺华 六考场 2011173 36.00   36.00  
王然 九考场 2011251 36.00   36.00  
向梓豪 一考场 2011013 35.50   35.50  
黄俐平 二考场 2011048 35.00   35.00  
宁有 一考场 2011018 34.50   34.50  
董祯 九考场 2011252 34.50   34.50  
赵良琼 三考场 2011084 34.00   34.00  
卢蕾 十二考场 2011340 34.00   34.00  
彭君娥 九考场 2011265 33.50   33.50  
刘泓云 十考场 2011294 33.00   33.00  
李翔 八考场 2011237 32.50   32.50  
阮险峰 七考场 2011181 31.50   31.50  
柳满满 七考场 2011197 31.50   31.50  
陈泳瀚 一考场 2011006 31.00   31.00  
黄翔林 三考场 2011090 30.50   30.50  
吴军 七考场 2011186 30.50   30.50  
刘明念 九考场 2011255 30.50   30.50  
谢瑶 三考场 2011081 27.50   27.50  
李鸣 二考场 2011036       缺考
马孟秦 四考场 2011115       缺考
李秀玉 七考场 2011187       缺考
张君丽 七考场 2011210       缺考
秦圆明 九考场 2011256       缺考
汪城 十考场 2011273       缺考
帅将 十考场 2011280       缺考
程钰晴 十考场 2011286       缺考
孙铭 十一考场 2011306       缺考
涂锐 十一考场 2011311       缺考
刘嘉 十一考场 2011322       缺考
温慧娟 十一考场 2011330       缺考
  监督电话:市纪委0728-6233865  市人社局0728-6246559 6298803
  二○一一年十二月二十七日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.hbsgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-3
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML